| Wapen | Kaart | |
|---|---|---|
|
||
| Bestuurlijke indeling | ||
| Deelstaat: | Rijnland-Palts | |
| Regierungsbezirk: | Koblenz | |
| District: | Rhein-Hunsrück-Kreis | |
| Samenwerkingsverband: | ||
| Basisgegevens | ||
| Oppervlakte: | 75,13 km² | |
| Bevolking: | 16.759 (31-12-2003) | |
| Bevolkingsdichtheid: | 223 inwoners per km² (31.12.2003) | |
| Percentage werklozen: | ||
| Hoogte: | 74 m boven NN | |
| Geografische ligging: | 50° 14' N 07° 36' O |
|
| Kenteken: | SIM |
|
| Postcode: | 56154 | |
| Gemeentenummer: | ||
| Website: | www.boppard.de | |
| Politiek | ||
| Bestuurlijke indeling: | ||
| Hoofdplaats: | ||
| Burgemeester: | ||
| Zetels in de raad: | ||
| Locatie van de gemeente in het district | ||
| {{{Situering}}} | ||
Boppard is een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, gelegen in het district Rhein-Hunsrück-Kreis. De plaats heeft ongeveer 16.800 inwoners.
De Sint-Severuskerk van Boppard dateert uit de 12e en 13e eeuw en is een voorbeeld van laat-romaanse bouwkunst in het Rijndal.
<